"));
k8凯发的产品中心

12年专注集成工业洗衣行业,用专业赢得客户尊重

洁净式烘干机

洁净式烘干机-凯发k8天生赢家

商品编号:hgj系列
所属类别: 洁净行业系列
商品描述: hgj 系列全自动烘干机在原有普通烘干机基础上增加了初、中、有效过滤器,满足不同电子、药厂、医院洁净洗衣房的的使用效果和要求。
咨询热线

详情介绍 技术参数

● hgj 系列全自动烘干机在原有普通烘干机基础上增加了初、中、有效过滤器,满足不同电子、药厂、医院洁净洗衣房的的使用效果和要求。

型号 model hg(j)-15 hg(j)-25 hg(j)-35
额定容量(kg) rated drying capacity 15 25 35
滚笼尺寸(mm) roling container dimension ∅760×650 ∅960×650 ∅960×1000
驱动电机功率(kw) main motor power 0.55 0.75 0.75
风机功率(kw) fan motor power 0.55 0.75 0.75
加热功率(kw) electric heating power 14 20 32
额定电压(v) rated voltage 380 380 380
蒸汽压力(mpa) steam pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg) steam consumption 40-50 50-60 60-70
外形尺寸(mm) dimension 840×1200×1620 1060×1200×1960 1060×1550×1960
安装尺寸(mm) installation dimension 800×760 1020×770 1020×1100
整机重量(kg)
net weight
400 450 500

型号 model hg(j)-50 hg(j)-70 hg(j)-100
额定容量(kg) rated drying capacity 50 70 100
滚笼尺寸(mm) roling container dimension ∅1200×870 ∅1280×890 ∅1500×1100
驱动电机功率(kw) main motor power 1.1 1.1 2.2
风机功率(kw) fan motor power 1.1 1.1 2.2
加热功率(kw) electric heating power 35 44 50
额定电压(v) rated voltage 380 380 380
蒸汽压力(mpa) steam pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg) steam consumption 70-80 80-100 120-150
外形尺寸(mm) dimension 1310×1500×2200 1420×1600×2300 1650×1850×2430
安装尺寸(mm) installation dimension 1265×1000 1365×1050 1580×1250
整机重量(kg)
net weight
600 660 1100

网站地图